<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yann &#34;Bug&#34; Dubois &#187; Accélérer WordPress</title>
	<atom:link href="http://www.yann.com/theme/accelerer-wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yann.com</link>
	<description>Développeur WordPress freelance à Paris</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 11:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mise à jour d&#8217;eAccelerator : recompilation pour une nouvelle version de PHP</title>
		<link>http://www.yann.com/fr/mise-a-jour-deaccelerator-recompilation-pour-une-nouvelle-version-de-php-06/09/2010.html</link>
		<comments>http://www.yann.com/fr/mise-a-jour-deaccelerator-recompilation-pour-une-nouvelle-version-de-php-06/09/2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[Accélérer WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[eAccelerator]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yann.com/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Dans ma série d&#8217;articles sur l&#8217;optimisation et l&#8217;accélération de WordPress, j&#8217;ai souligné les gains de performance obtenus en installant le compilateur d&#8217;opcode eAccelerator. Par ailleurs, dans mon tutoriel résumant la configuration rapide d&#8217;un serveur LAMP type OVH/Kimsufi, j&#8217;ai détaillé l&#8217;installation d&#8217;eAccelerator. Sur une installation régulièrement mise à jour de GNU/Linux (Debian par exemple), il faut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yann.com/fr/mise-a-jour-deaccelerator-recompilation-pour-une-nouvelle-version-de-php-06/09/2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.yann.com/wp-content/uploads/2010/09/php-med-trans-light.gif" length="3321" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>WordPress fast page updates. At last.</title>
		<link>http://www.yann.com/en/wordpress-fast-page-updates-at-last-25/04/2010.html</link>
		<comments>http://www.yann.com/en/wordpress-fast-page-updates-at-last-25/04/2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 16:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Accélérer WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[optimization]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yann.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Tired of waiting forever for this single-coma change on a WordPress hierarchical page to finish saving? &#8211; Relief is coming your way. In the form of a simple plugin. Just download it, enable it, and now you can rediscover how it is like managing the content of hundred-pages CMS blogs with pretty permalinks in a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yann.com/en/wordpress-fast-page-updates-at-last-25/04/2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.yann.com/wp-content/uploads/2009/06/wordpress-logo-grey-m.png" length="9132" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Accélérer WordPress &#8211; Partie 6 &#8211; Résultats et conclusions</title>
		<link>http://www.yann.com/fr/accelerer-wordpress-partie-6-resultats-et-conclusions-27/05/2009.html</link>
		<comments>http://www.yann.com/fr/accelerer-wordpress-partie-6-resultats-et-conclusions-27/05/2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 23:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Accélérer WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[MySql]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[performances]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yann.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Des résultats très mesurables ! 72 heures se sont écoulées depuis le début du plan d&#8217;action décidé au moment du diagnostic initial. Mes sites WordPress sont théoriquement maintenant bien optimisés car ils sont plus légers et plus efficace grâce à la mise en place de systèmes de gestion de cache et  à un gros travail sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yann.com/fr/accelerer-wordpress-partie-6-resultats-et-conclusions-27/05/2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.yann.com/wp-content/uploads/2009/05/allegement-charge-cpu-150x150.jpg" length="8248" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Accélérer WordPress &#8211; Partie 5 &#8211; Optimisation des images</title>
		<link>http://www.yann.com/fr/accelerer-wordpress-partie-5-optimisation-des-images-27/05/2009.html</link>
		<comments>http://www.yann.com/fr/accelerer-wordpress-partie-5-optimisation-des-images-27/05/2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 22:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Accélérer WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[MySql]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[performances]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yann.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Optimiser la livraison des images Maintenant que nous avons supprimé le superflu (les plugins inutilisés, les appels externes trop lourds et le code redondant) et optimisé l&#8217;essentiel (le contenu dynamique et le fonctionnement de WordPress), il nous reste un travail important à faire sur l&#8217;autre partie du contenu, à savoir les éléments &#8220;statiques&#8221;. Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yann.com/fr/accelerer-wordpress-partie-5-optimisation-des-images-27/05/2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.yann.com/wp-content/uploads/2009/05/la-joconde-150x150.jpg" length="7370" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Accélérer WordPress &#8211; Partie 4 &#8211; Installer des caches</title>
		<link>http://www.yann.com/fr/accelerer-wordpress-partie-4-installer-des-caches-26/05/2009.html</link>
		<comments>http://www.yann.com/fr/accelerer-wordpress-partie-4-installer-des-caches-26/05/2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 16:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Accélérer WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[MySql]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[performances]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yann.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Installer des systèmes de cache pour les contenus dynamiques Nous entrons ici dans le vif du sujet des optimisation &#8220;actives&#8221; qui vont permettre de substantiellement accroître les performances d&#8217;un blog sous WordPress, et au passage de le rendre invulnérable aux fortes charges et autres pics de trafic inattendus qui sont le lot d&#8217;un site web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yann.com/fr/accelerer-wordpress-partie-4-installer-des-caches-26/05/2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.yann.com/wp-content/uploads/2009/05/1063886_carnival_mask-150x150.jpg" length="9124" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Accélérer WordPress &#8211; Partie 3 &#8211; Le grand ménage</title>
		<link>http://www.yann.com/fr/accelerer-wordpress-partie-3-le-grand-menage-26/05/2009.html</link>
		<comments>http://www.yann.com/fr/accelerer-wordpress-partie-3-le-grand-menage-26/05/2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 14:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Accélérer WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[MySql]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[performances]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yann.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Le grand ménage L&#8217;architecture modulaire de WordPress, si elle est très pratique, tend à provoquer des effets d&#8217;accumulation indésirables au fil du temps : la facilité d&#8217;installation des plug-ins fait qu&#8217;un webmaster actif aura tendance à tester beaucoup de solutions pour améliorer l&#8217;ergonomie de son blog. Or l&#8217;accumulation de plugins, surtout s&#8217;ils sont inutilisés, va [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yann.com/fr/accelerer-wordpress-partie-3-le-grand-menage-26/05/2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.yann.com/wp-content/uploads/2009/05/gestion-des-plugins-dans-wordpress-150x150.jpg" length="7223" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Accélérer WordPress &#8211; Partie 2 &#8211; Le diagnostic</title>
		<link>http://www.yann.com/fr/accelerer-wordpress-partie-2-le-diagnostic-26/05/2009.html</link>
		<comments>http://www.yann.com/fr/accelerer-wordpress-partie-2-le-diagnostic-26/05/2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 13:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Accélérer WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[MySql]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[performances]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yann.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Le diagnostic La stratégie d&#8217;optimisation d&#8217;un applicatif web quel qu&#8217;il soit passe par une première étape d&#8217;analyse et de bilan de la situation, nécessaire pour définir un plan d&#8217;action : dans un monde idéal, chacun disposerait d&#8217;un temps infini pour se consacrer aux détails. Dans la réalité pragmatique, toute stratégie s&#8217;inscrit dans une limite de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yann.com/fr/accelerer-wordpress-partie-2-le-diagnostic-26/05/2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.yann.com/wp-content/uploads/2009/05/cpu-usage-explosion-graph-150x150.jpg" length="7534" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

